Xəbər lenti

 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 59,77 -1,05 5,97
Neft WTI (dollar/barel) 54,46 -0,69 9,05
Qızıl (dollar/unsiya) 1 512,50 13,10 231,20
İndekslər
Dow-Jones 27 046,23 -140,46 3 718,77
S&P 500 3 037,56 -9,21 530,71
Nasdaq 8 292,36 -11,62 1 657,08
Nikkei 22 819,10 -92,75 2 804,33
Dax 12 866,79 -43,44 2 307,83
FTSE 100 7 248,38 -82,40 520,25
CAC 40 INDEX 5 729,86 -36,01 999,17
Shanghai Composite 2 950,47 13,83 456,57
BIST 100 98 468,52 -223,51 7 198,04
RTS 1 422,92 -8,98 354,20
Valyuta
USD/EUR 1,1164 -0,0003 -0,0303
USD/GBP 1,2960 0,0031 0,0206
JPY/USD 108,0200 -0,6400 -1,6700
RUB/USD 64,0991 0,3080 -5,2523
TRY/USD 5,7099 0,0025 0,4205
CNY/USD 7,0433 0,0042 0,1648



Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 301          Tarix: 1-11-2019, 09:40      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma