Xəbər lenti
Dünən, 23:14
Dünən, 22:58
Dünən, 21:42
Dünən, 19:19
Dünən, 18:37
Dünən, 17:30
Dünən, 15:15
Dünən, 14:35
Dünən, 10:00
25-11-2024, 23:29
25-11-2024, 22:50
25-11-2024, 21:23
25-11-2024, 20:40
25-11-2024, 18:55
25-11-2024, 17:20
25-11-2024, 16:54
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 59,77 | -1,05 | 5,97 |
Neft WTI (dollar/barel) | 54,46 | -0,69 | 9,05 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 512,50 | 13,10 | 231,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 27 046,23 | -140,46 | 3 718,77 |
S&P 500 | 3 037,56 | -9,21 | 530,71 |
Nasdaq | 8 292,36 | -11,62 | 1 657,08 |
Nikkei | 22 819,10 | -92,75 | 2 804,33 |
Dax | 12 866,79 | -43,44 | 2 307,83 |
FTSE 100 | 7 248,38 | -82,40 | 520,25 |
CAC 40 INDEX | 5 729,86 | -36,01 | 999,17 |
Shanghai Composite | 2 950,47 | 13,83 | 456,57 |
BIST 100 | 98 468,52 | -223,51 | 7 198,04 |
RTS | 1 422,92 | -8,98 | 354,20 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1164 | -0,0003 | -0,0303 |
USD/GBP | 1,2960 | 0,0031 | 0,0206 |
JPY/USD | 108,0200 | -0,6400 | -1,6700 |
RUB/USD | 64,0991 | 0,3080 | -5,2523 |
TRY/USD | 5,7099 | 0,0025 | 0,4205 |
CNY/USD | 7,0433 | 0,0042 | 0,1648 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar