Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7017 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21% azalaraq 1,9590 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0288 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7017 |
1 Avro | 1.9590 |
1 Rusiya rublu | 0.0288 |
1 Avstraliya dolları | 1.3508 |
1 Argentina pesosu | 0.0993 |
1 Belarus rublu | 0.8742 |
1 Braziliya rialı | 0.5404 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4633 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1314 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
1 Çexiya kronu | 0.0751 |
100 Çili pesosu | 0.2604 |
1 Çin yuanı | 0.2516 |
1 Danimarka kronu | 0.2634 |
1 Gürcü larisi | 0.7068 |
1 Honq Konq dolları | 0.2180 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2160 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0047 |
1 İsveç kronu | 0.2048 |
1 İsveçrə frankı | 1.7801 |
1 İsrail şekeli | 0.4768 |
1 Kanada dolları | 1.3482 |
1 Küveyt dinarı | 5.6236 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3967 |
1 Meksika pesosu | 0.0965 |
1 Moldova leyi | 0.0942 |
1 Misir funtu | 0.0949 |
1 Norveç kronu | 0.2110 |
100 Özbək somu | 0.0421 |
1 Polşa zlotası | 0.4657 |
1 Sinqapur dolları | 1.2427 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4538 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3777 |
1 Türk lirəsi | 0.4821 |
1 Tayvan dolları | 0.0559 |
1 Tacik somonisi | 0.1934 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4869 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0656 |
100 Yapon yeni | 1.5184 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2498 |
Qızıl (1 unsiya) | 2113,7667 |
Gümüş (1 unsiya) | 27,6016 |
Platin (1 unsiya) | 1574,0725 |
Palladium (1 unsiya) | 1480,4790 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər