Xəbər lenti
Bu gün, 09:58
Dünən, 20:45
Dünən, 15:25
Dünən, 09:29
9-11-2025, 23:13
9-11-2025, 21:17
9-11-2025, 20:42
9-11-2025, 19:26
9-11-2025, 17:38
9-11-2025, 16:17
9-11-2025, 15:30
9-11-2025, 14:07
9-11-2025, 12:14
9-11-2025, 11:57
9-11-2025, 10:09
9-11-2025, 09:38

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7008 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36% azalaraq 1,9963 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35% artaraq 0,0287 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7008 |
| 1 Avro | 1.9963 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0287 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3434 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0980 |
| 1 Belarus rublu | 0.8785 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5357 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4630 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1282 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1491 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0766 |
| 100 Çili pesosu | 0.2630 |
| 1 Çin yuanı | 0.2547 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2685 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7079 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1926 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2093 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7687 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4693 |
| 1 Kanada dolları | 1.3438 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6337 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0246 |
| 100 Livan funtu | 0.1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3959 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0952 |
| 1 Moldova leyi | 0.0953 |
| 1 Misir funtu | 0.0957 |
| 1 Norveç kronu | 0.2134 |
| 100 Özbək somu | 0.0409 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4670 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2465 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3906 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4822 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0561 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1932 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4853 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0666 |
| 100 Yapon yeni | 1.5563 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2412 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2185,7831 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,9034 |
| Platin (1 unsiya) | 1658,2800 |
| Palladium (1 unsiya) | 1576,6416 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























