Xəbər lenti
Bu gün, 19:23
Bu gün, 18:30
Bu gün, 17:45
Bu gün, 16:14
Bu gün, 14:30
Bu gün, 11:47
Dünən, 23:00
Dünən, 16:41
Dünən, 14:19
Dünən, 12:48
Dünən, 10:47
Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən ixracatçı ölkələrin gömrük orqanlarına göndərilən sorğular nəticəsində həmin ölkələrdən idxal edilən malların invoys qiymətlərinin azaldılması halları müəyyən edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat Xidmətindən "Ovqat.com"-a verilən məlumata görə,Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının apardığı araşdırma nəticəsində, sadəcə bu ilin aprel ayının ilk 10 günü ərzində təqdim olunan invoyslarla orijinal invoyslar arasında əmələ gələn fərq 1438404 ABŞ dolları (2488440 AZN) təşkil edib və aparılan hesablamalarla dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 895000 manatdan artıq gömrük vergi və rüsumlarının köçürülməsi təmin edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsi bu halların qarşısının alınması üçün daim qətiyyətli addımlar atır və bir daha bildirir ki, gələcəkdə də müxtəlif üsullarla dövlət büdcəsinə çatacaq vəsaiti ödəməkdən yayınmağa cəhd göstərən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməklə yanaşı, onların adları da mütəmadi olaraq ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat Xidmətindən "Ovqat.com"-a verilən məlumata görə,Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının apardığı araşdırma nəticəsində, sadəcə bu ilin aprel ayının ilk 10 günü ərzində təqdim olunan invoyslarla orijinal invoyslar arasında əmələ gələn fərq 1438404 ABŞ dolları (2488440 AZN) təşkil edib və aparılan hesablamalarla dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 895000 manatdan artıq gömrük vergi və rüsumlarının köçürülməsi təmin edilib.
Firma | Təqdim olunan invoys (USD) | Orijinal invoys (USD) | Fərq (USD) | Fərq (AZN) |
"RAKURS" MMC | 5713,51 | 8593,51 | 2880,00 | 4 982,40 |
"RAKURS" MMC | 6162,00 | 10554,34 | 4392,34 | 7 598,75 |
"SEM-GROUP" MMC | 37000,00 | 46915,63 | 9915,63 | 17154,04 |
"Avrosof" MMC | 35009,30 | 52562,72 | 17553,42 | 30367,42 |
AĞASİYEV EMİL AYDIN OĞLU | 60730,00 | 136000,00 | 75270,00 | 130217,10 |
İMANOV ƏLİ NİZAMİ OĞLU | 48221,70 | 207000,00 | 158778,30 | 274686,46 |
NƏBİYEV İLHAM KƏRƏMULLAH OĞLU | 35734,48 | 71284,86 | 35550,38 | 61502,16 |
"ARSAN COMPANY" MMC | 33092,00 | 54438,00 | 21346,00 | 36928,58 |
"MZ GROUP AZƏRBAYCAN" MMC | 41993,29 | 77085,59 | 35092,30 | 60709,68 |
"Avrosof" MMC | 41890,72 | 75000,02 | 33109,30 | 57279,09 |
"LOTOS-2016" MMC | 17560,50 | 33899,00 | 16338,50 | 28265,61 |
"TRAYEKTORİYA-NF" MMC | 18818,00 | 35300,00 | 16482,00 | 28513,86 |
ABASOV ŞƏNLİK FƏXRƏDDİN OĞLU | 25896,65 | 55956,65 | 30060,00 | 52003,80 |
"Yamaxa-08" MMC | 35625,00 | 75935,00 | 40310,00 | 69736,30 |
"Avrosof" MMC | 28900,00 | 67300,00 | 38400,00 | 66432,00 |
"Avrosof" MMC | 26600,00 | 62901,70 | 36301,70 | 62801,94 |
"Avrosof" MMC | 28910,00 | 78045,70 | 49135,70 | 85004,76 |
"İDC 2000" MMC | 30336,50 | 58090,50 | 27754,00 | 48014,42 |
"İDC 2000" MMC | 29701,55 | 56935,35 | 27233,80 | 47114,47 |
"İDC 2000" MMC | 42142,00 | 79572,40 | 37430,40 | 64754,59 |
"İDC 2000" MMC | 43821,60 | 81241,20 | 37419,60 | 64735,91 |
"İDC 2000" MMC | 47704,60 | 89694,77 | 41990,17 | 72642,99 |
"İDC 2000" MMC | 49616,39 | 93170,00 | 43553,61 | 75347,75 |
"İDC 2000" MMC | 45514,54 | 85531,91 | 40017,37 | 69230,05 |
"İDC 2000" MMC | 30788,02 | 58911,94 | 28123,92 | 48654,38 |
"İDC 2000" MMC | 49804,20 | 93526,40 | 43722,20 | 75639,41 |
"İDC 2000" MMC | 45219,26 | 83001,24 | 37781,98 | 65362,83 |
"İDC 2000" MMC | 46398,75 | 87290,15 | 40891,40 | 70742,12 |
"İDC 2000" MMC | 30759,80 | 58860,60 | 28100,80 | 48614,38 |
AĞAYEV FİRUDİN BƏHMƏN OĞLU | 23166,72 | 29000,00 | 5833,28 | 10091,57 |
"GREEN GROUP ADVERTİSİNG" MMC | 36620,00 | 45015,00 | 8395,00 | 14523,35 |
"QLOBAL KİMYA" MMC | 31560,26 | 62189,10 | 30628,84 | 52987,89 |
"TRANZİT-2016" MMC | 27150,00 | 46650,00 | 19500,00 | 33735,00 |
"TRANZİT-2016" MMC | 27150,00 | 46650,00 | 19500,00 | 33735,00 |
"PAŞAM MOBİLYA İ.İ.P.L.Ş FİLİALI | 39730,00 | 71755,00 | 32025,00 | 55403,25 |
"KOMMERSANT-2017" MMC | 37377,40 | 59483,23 | 22105,83 | 38 243,09 |
"TURKUAZ-LL" MMC | 6250,96 | 7558,46 | 1307,50 | 2 261,98 |
"RAMSE" MMC | 31813,68 | 51499,91 | 19686,23 | 34057,18 |
"SƏMA İ.K.F." FİRMASI | 13394,00 | 17100,00 | 3706,00 | 6411,38 |
ƏLİYEV ELXAN ABDUL OĞLU | 31617,86 | 40561,00 | 8943,14 | 15471,63 |
"AKUSTİKA-M" MMC | 26618,08 | 40120,00 | 13501,92 | 23358,32 |
"SARIDAĞ" MMC | 12811,54 | 22858,96 | 10047,42 | 17382,04 |
"HİDRO PARK" MMC | 5720,00 | 39882,00 | 34162,00 | 59100,26 |
"XİMEKSPRESS-2000" FİRMASI | 31338,00 | 51908,00 | 20570,00 | 35586,10 |
"VOLTA-M" MMC | 19801,70 | 115082,55 | 95280,85 | 164835,87 |
"BULUS TERMİNAL" MMC | 9822,88 | 21845,75 | 12022,87 | 20799,57 |
"BULUS TERMİNAL" MMC | 16113,78 | 42367,64 | 26253,86 | 45419,18 |
CƏMİ: | 1447721,22 USD | 2886125,78 USD | 1438404,56 USD | 2488439,89 AZN |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar