Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7023 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,34% azalaraq 1,899 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,35% azalaraq 0,0292 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7023 |
1 Avro | 1.8990 |
1 Rusiya rublu | 0.0292 |
1 Avstraliya dolları | 1.2928 |
1 Argentina pesosu | 0.1055 |
1 Belarus rublu | 0.8974 |
1 Braziliya rialı | 0.5186 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4635 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1311 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1497 |
1 Çexiya kronu | 0.0726 |
100 Çili pesosu | 0.2573 |
1 Çin yuanı | 0.2492 |
1 Danimarka kronu | 0.2553 |
1 Gürcü larisi | 0.7036 |
1 Honq Konq dolları | 0.2183 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1682 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0046 |
1 İsveç kronu | 0.1948 |
1 İsveçrə frankı | 1.7455 |
1 İsrail şekeli | 0.4825 |
1 Kanada dolları | 1.2875 |
1 Küveyt dinarı | 5.6043 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1129 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3975 |
1 Meksika pesosu | 0.0948 |
1 Moldova leyi | 0.0935 |
1 Misir funtu | 0.0946 |
1 Norveç kronu | 0.2007 |
100 Özbək somu | 0.0433 |
1 Polşa zlotası | 0.4500 |
1 Sinqapur dolları | 1.2277 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4540 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3534 |
1 Türk lirəsi | 0.4840 |
1 Tayvan dolları | 0.0560 |
1 Tacik somonisi | 0.1931 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4871 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0654 |
100 Yapon yeni | 1.5245 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2328 |
Qızıl (1 unsiya) | 2124,7257 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,1952 |
Platin (1 unsiya) | 1562,7114 |
Palladium (1 unsiya) | 1482,7033 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər