Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7022 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,52% artaraq 1,9509 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,41% irəliləyərək 0,0288 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7022 |
1 Avro | 1.9509 |
1 Rusiya rublu | 0.0288 |
1 Avstraliya dolları | 1.3298 |
1 Argentina pesosu | 0.1011 |
1 Belarus rublu | 0.8709 |
1 Braziliya rialı | 0.5353 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4634 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1305 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1509 |
1 Çexiya kronu | 0.0748 |
100 Çili pesosu | 0.2588 |
1 Çin yuanı | 0.2514 |
1 Danimarka kronu | 0.2623 |
1 Gürcü larisi | 0.7065 |
1 Honq Konq dolları | 0.2182 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2291 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0047 |
1 İsveç kronu | 0.2047 |
1 İsveçrə frankı | 1.7651 |
1 İsrail şekeli | 0.4792 |
1 Kanada dolları | 1.3446 |
1 Küveyt dinarı | 5.6215 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1129 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3966 |
1 Meksika pesosu | 0.0967 |
1 Moldova leyi | 0.0940 |
1 Misir funtu | 0.0947 |
1 Norveç kronu | 0.2078 |
100 Özbək somu | 0.0424 |
1 Polşa zlotası | 0.4639 |
1 Sinqapur dolları | 1.2429 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4539 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3669 |
1 Türk lirəsi | 0.4813 |
1 Tayvan dolları | 0.0561 |
1 Tacik somonisi | 0.1931 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4870 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0654 |
100 Yapon yeni | 1.5114 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2478 |
Qızıl (1 unsiya) | 2094,2167 |
Gümüş (1 unsiya) | 27,2692 |
Platin (1 unsiya) | 1562,6196 |
Palladium (1 unsiya) | 1463,8920 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər