Xəbər lenti
Bu gün, 11:39
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,03% azalaraq 1,7017 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05% artaraq 1,9632 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35% irəliləyərək 0,0288 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7017 |
1 Avro | 1.9632 |
1 Rusiya rublu | 0.0288 |
1 Avstraliya dolları | 1.3487 |
1 Argentina pesosu | 0.0996 |
1 Belarus rublu | 0.8742 |
1 Braziliya rialı | 0.5395 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4633 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1317 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1516 |
1 Çexiya kronu | 0.0752 |
100 Çili pesosu | 0.2597 |
1 Çin yuanı | 0.2518 |
1 Danimarka kronu | 0.2640 |
1 Gürcü larisi | 0.7062 |
1 Honq Konq dolları | 0.2180 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2175 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0047 |
1 İsveç kronu | 0.2050 |
1 İsveçrə frankı | 1.7804 |
1 İsrail şekeli | 0.4769 |
1 Kanada dolları | 1.3467 |
1 Küveyt dinarı | 5.6236 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3971 |
1 Meksika pesosu | 0.0975 |
1 Moldova leyi | 0.0941 |
1 Misir funtu | 0.0948 |
1 Norveç kronu | 0.2104 |
100 Özbək somu | 0.0421 |
1 Polşa zlotası | 0.4674 |
1 Sinqapur dolları | 1.2440 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4538 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3796 |
1 Türk lirəsi | 0.4827 |
1 Tayvan dolları | 0.0560 |
1 Tacik somonisi | 0.1932 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4869 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0657 |
100 Yapon yeni | 1.5188 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2514 |
Qızıl (1 unsiya) | 2111,3843 |
Gümüş (1 unsiya) | 27,5505 |
Platin (1 unsiya) | 1577,4759 |
Palladium (1 unsiya) | 1475,3739 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər