Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək geriləyərək 1,7012 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,37% artaraq 1,9856 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,04% geriləyərək 0,0286 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7012 |
1 Avro | 1.9856 |
1 Rusiya rublu | 0.0286 |
1 Avstraliya dolları | 1.3479 |
1 Argentina pesosu | 0.0977 |
1 Belarus rublu | 0.8774 |
1 Braziliya rialı | 0.5415 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4632 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1318 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1528 |
1 Çexiya kronu | 0.0762 |
100 Çili pesosu | 0.2612 |
1 Çin yuanı | 0.2516 |
1 Danimarka kronu | 0.2670 |
1 Gürcü larisi | 0.7078 |
1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2145 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0047 |
1 İsveç kronu | 0.2066 |
1 İsveçrə frankı | 1.7979 |
1 İsrail şekeli | 0.4766 |
1 Kanada dolları | 1.3569 |
1 Küveyt dinarı | 5.6303 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3972 |
1 Meksika pesosu | 0.0965 |
1 Moldova leyi | 0.0939 |
1 Misir funtu | 0.0952 |
1 Norveç kronu | 0.2116 |
100 Özbək somu | 0.0421 |
1 Polşa zlotası | 0.4651 |
1 Sinqapur dolları | 1.2495 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4536 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3848 |
1 Türk lirəsi | 0.4821 |
1 Tayvan dolları | 0.0561 |
1 Tacik somonisi | 0.1933 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4868 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0657 |
100 Yapon yeni | 1.5323 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2638 |
Qızıl (1 unsiya) | 2124,0333 |
Gümüş (1 unsiya) | 27,9337 |
Platin (1 unsiya) | 1594,0244 |
Palladium (1 unsiya) | 1449,4224 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər