Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7008 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,28% artaraq 2,0206 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36% artaraq 0,0282 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7008 |
1 Avro | 2.0206 |
1 Rusiya rublu | 0.0282 |
1 Avstraliya dolları | 1.3541 |
1 Argentina pesosu | 0.0963 |
1 Belarus rublu | 0.8706 |
1 Braziliya rialı | 0.5464 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4630 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1272 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
1 Çexiya kronu | 0.0777 |
100 Çili pesosu | 0.2621 |
1 Çin yuanı | 0.2531 |
1 Danimarka kronu | 0.2716 |
1 Gürcü larisi | 0.7082 |
1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
1 Hindistan rupisi | 0.0267 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2355 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0045 |
1 İsveç kronu | 0.2101 |
1 İsveçrə frankı | 1.7562 |
1 İsrail şekeli | 0.4721 |
1 Kanada dolları | 1.3528 |
1 Küveyt dinarı | 5.6354 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3976 |
1 Meksika pesosu | 0.0953 |
1 Moldova leyi | 0.0950 |
1 Misir funtu | 0.0957 |
1 Norveç kronu | 0.2153 |
100 Özbək somu | 0.0415 |
1 Polşa zlotası | 0.4764 |
1 Sinqapur dolları | 1.2527 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4022 |
1 Türk lirəsi | 0.4804 |
1 Tayvan dolları | 0.0564 |
1 Tacik somonisi | 0.1938 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4866 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0657 |
100 Yapon yeni | 1.5451 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2636 |
Qızıl (1 unsiya) | 2156,7845 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,2673 |
Platin (1 unsiya) | 1625,9648 |
Palladium (1 unsiya) | 1522,2160 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər