Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7020 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,66% artaraq 1,9141 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% artaraq 0,0301 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7020 |
1 Avro | 1.9141 |
1 Rusiya rublu | 0.0301 |
1 Avstraliya dolları | 1.2596 |
1 Argentina pesosu | 0.1057 |
1 Belarus rublu | 0.9135 |
1 Braziliya rialı | 0.5275 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4634 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1298 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1520 |
1 Çexiya kronu | 0.0726 |
100 Çili pesosu | 0.2529 |
1 Çin yuanı | 0.2506 |
1 Danimarka kronu | 0.2573 |
1 Gürcü larisi | 0.7040 |
1 Honq Konq dolları | 0.2185 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1903 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0046 |
1 İsveç kronu | 0.1960 |
1 İsveçrə frankı | 1.7577 |
1 İsrail şekeli | 0.4810 |
1 Kanada dolları | 1.2609 |
1 Küveyt dinarı | 5.6051 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0054 |
1 Qırğız somu | 0.0250 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3969 |
1 Meksika pesosu | 0.0914 |
1 Moldova leyi | 0.0935 |
1 Misir funtu | 0.0940 |
1 Norveç kronu | 0.2019 |
100 Özbək somu | 0.0443 |
1 Polşa zlotası | 0.4581 |
1 Sinqapur dolları | 1.2298 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4581 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3561 |
1 Türk lirəsi | 0.4826 |
1 Tayvan dolları | 0.0565 |
1 Tacik somonisi | 0.1932 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4869 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0647 |
100 Yapon yeni | 1.5331 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2040 |
Qızıl (1 unsiya) | 2155,0724 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,4616 |
Platin (1 unsiya) | 1611,7940 |
Palladium (1 unsiya) | 1385,4280 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər