Xəbər lenti
Bu gün, 09:30
Dünən, 22:21
Dünən, 19:31
Dünən, 17:10
Dünən, 15:27
Dünən, 14:30
Dünən, 13:54
Dünən, 13:00
Dünən, 11:39
18-01-2025, 23:47
18-01-2025, 23:00
18-01-2025, 21:27
18-01-2025, 20:44
18-01-2025, 19:32
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7007 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32% azalaraq 2,003 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0284 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7007 |
1 Avro | 2.0030 |
1 Rusiya rublu | 0.0284 |
1 Avstraliya dolları | 1.3370 |
1 Argentina pesosu | 0.0993 |
1 Belarus rublu | 0.8728 |
1 Braziliya rialı | 0.5334 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4630 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1277 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1500 |
1 Çexiya kronu | 0.0767 |
100 Çili pesosu | 0.2622 |
1 Çin yuanı | 0.2548 |
1 Danimarka kronu | 0.2693 |
1 Gürcü larisi | 0.7080 |
1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2050 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
100 İran rialı | 0.0045 |
1 İsveç kronu | 0.2097 |
1 İsveçrə frankı | 1.7497 |
1 İsrail şekeli | 0.4748 |
1 Kanada dolları | 1.3362 |
1 Küveyt dinarı | 5.6389 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3961 |
1 Meksika pesosu | 0.0957 |
1 Moldova leyi | 0.0952 |
1 Misir funtu | 0.0958 |
1 Norveç kronu | 0.2138 |
100 Özbək somu | 0.0409 |
1 Polşa zlotası | 0.4677 |
1 Sinqapur dolları | 1.2479 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3993 |
1 Türk lirəsi | 0.4829 |
1 Tayvan dolları | 0.0562 |
1 Tacik somonisi | 0.1931 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4866 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0664 |
100 Yapon yeni | 1.5424 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2418 |
Qızıl (1 unsiya) | 2180,8076 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,6908 |
Platin (1 unsiya) | 1646,2776 |
Palladium (1 unsiya) | 1534,0314 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər