Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (Palata) maliyyə bazarları sahəsində prioritet hədəflərindən biri də məhz sığorta sahəsinin tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi, nəzarət sisteminin çevikliyinin və şəffaflığının təmin edilməsi, habelə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında sığorta sahəsinin inkişaf etdirilməsidir.
Sığorta xidmətlərinə etimadın artırılması və sığorta infrastrukturunun genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm hüquqi, institusional və əməliyyat işləri həyata keçirilib. Aparılan islahatlar sığorta sahəsində sığorta haqlarının artmasına müsbət təsir edir.
2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən 422.9 mln. manat məbləğində sığorta haqları toplanıb, 154.6 mln. manat məbləğində sığorta ödənişləri həyata keçirilib.
Könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar 285.6 mln. manat, ödənişlər isə 110 mln. manat təşkil edib. İcbari sığorta bazarı üzrə haqlar 137.3 mln. manat, ödənişlər isə 44.6 mln. manat olub.
2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 67.5%-i könüllü, 32.5%-i isə icbari sığorta növlərinin payına düşüb. Sığorta ödənişlərinin 71.1%-i könüllü, 28.9%-i icbari sığorta növləri hesabına formalaşıb.
Vergi sahəsində aparılmış islahatlar nəticəsində həyat yaşam sığortası üzrə sığorta haqlarının azalmasına baxmayaraq, qeyri-həyat sığortası üzrə həm könüllü (2% və ya 2.4 mln. manat), həm də icbari sığorta növlərində (8% və ya 8 mln. manat) artım müşahidə edilib. Belə ki, qeyri-həyat sığortası növündə tibbi sığorta üzrə 16%-lik (9.6 mln. manat) artım olub ki, bu da əsasən korporativ müştərilər tərəfindən tibbi sığorta məhsuluna tələbin artması ilə əlaqədardır.
Qeyri-həyat sığorta növləri üzrə əsas drayver olan icbari avtomobil sığortası ilə bağlı Palata və İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) əməkdaşlığı nəticəsində tam avtomatlaşdırma təmin edilib. Sığorta müqavilələrinin elektronlaşdırılması nəticəsində təxminən 100 faizlik penetrasiya əldə edilib. Hadisələrin idarə edilməsi sistemi formalaşdırılıb ki, bu da “Forma 4” sənədinin elektron qaydada əldə edilməsinə imkan yaradır. Məhz görülmüş bu tədbirlər nəticəsində avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə 29% (4.4 mln. manat), avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə isə 6%-lik (3.1 mln. manat) artım müşahidə olunub.
Bundan əlavə, daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə 24% (4.1 mln. manat) artım olub. Bu artımın əsas səbəbi son dövrlər daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərlə bağlıdır.
Mövcud sığorta məhsulları üzrə penetrasiyanın artırılması istiqamətində Palata, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN), İSB və üç həyat sığorta şirkəti (“Paşa Həyat Sığorta” ASC, “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC və “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC) arasında 28 sentyabr 2018-ci il tarixində bağlanmış Anlaşma Memorandumu nəticəsində istehsalatda bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə yığımlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları ərzində 17% (4 mln. manat) artıb və bu sahəyə nəzarət gücləndirilib. Eyni zamanda, istehsalatda bədbəxt hadisələrin icbari sığortası üzrə məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi məqsədilə informasiya sistemlərinin inteqrasiyası üçün Palata, İSB və ƏƏSMN tərəfindən birgə işlər görülüb və inteqrasiya prosesi tamamlanaraq bütün sığorta müqavilələri elektron formata keçirilib.
Keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə ödənişlərdə 8 mln. manat, hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə 5.4 mln. manat artım, tibbi sığortada isə 5.2 mln. manat azalma baş verib. Bu növlər üzrə ödənişlər müvafiq dövr ərzində hadisənin baş vermə intensivliyindən asılı olaraq dəyişib.
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları ərzində sığorta şirkətləri və sinifləri üzrə hesablanmış sığorta haqları və ödənişlərə dair ətraflı məlumatlar sığorta bazarının icmal göstəricilərində öz əksini tapıb.
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) |
|||
(min manatla) | |||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 336,5 | 123,6 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4 637,7 | 4 769,8 |
3 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11 019,1 | 8 630,7 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 22 175,6 | 7 858,3 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 23 029,4 | 11 904,6 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 001,1 | 4 326,6 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 38 777,8 | 8 480,6 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 029,3 | 1 185,9 |
9 | “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8 637,4 | 2 758,2 |
10 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 615,7 | 157,5 |
11 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 526,5 | 1 037,5 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 16 452,1 | 5 740,4 |
13 | “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 15 452,5 | 2 115,4 |
14 | "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 300,2 | 1,2 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 131 978,9 | 52 729,2 |
16 | “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 96 468,6 | 25 861,2 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 222,9 | 4 422,2 |
18 | “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14 424,9 | 1 740,9 |
19 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 550,0 | 183,9 |
20 | “Standard Insurance” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 157,8 | 2 423,3 |
21 | "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 252,7 | - |
22 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14 884,4 | 8 181,1 |
YEKUN | 422 931,4 | 154 631,9 |
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış M Ə L U M A |
||
(min manatla) | ||
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 285 603,5 | 109 987,8 |
o cümlədən: | ||
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 133 858,4 | 63 496,5 |
həyatın yaşam sığortası | 102 436,7 | 62 834,1 |
həyatın ölüm halından sığortası | 28 633,5 | 662,4 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 2 645,5 | 0,0 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 142,7 | 0,0 |
annuitet sığortası | 0,0 | 0,0 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 151 745,2 | 46 491,3 |
Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 72 094,1 | 30 645,4 |
tibbi sığorta | 67 851,0 | 30 198,8 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 2 645,6 | 257,4 |
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 1 597,5 | 189,2 |
Əmlak sığortası, o cümlədən: | 79 651,1 | 15 845,9 |
əmlakın sığortası, o cümlədən: | 63 536,7 | 15 537,4 |
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 25 559,8 | 1 362,9 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 19 332,5 | 6 782,3 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10 546,6 | 5 695,3 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 4 950,7 | 864,8 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 2 019,5 | 237,8 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 736,6 | 594,4 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 75,0 | 0,0 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 157,7 | 0,0 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 158,2 | 0,0 |
- işçilərin dələduzluğu sığortası | 158,2 | 0,0 |
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 | 0,0 |
- titul sığortası | 0,0 | 0,0 |
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 15 719,1 | 308,5 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 7 592,9 | 207,7 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 794,2 | 0,0 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 880,2 | 14,5 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 874,2 | 36,7 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 316,8 | 0,0 |
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 260,9 | 49,6 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 | 0,0 |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,0 | 0,0 |
kredit sığortası, o cümlədən: | 78,2 | 0,0 |
kreditlərin sığortası | 78,2 | 0,0 |
ipoteka sığortası | 0,0 | 0,0 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 317,0 | 0,0 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 317,0 | 0,0 |
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,0 | 0,0 |
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 137 327,9 | 44 644,1 |
o cümlədən: | ||
Həyat sığortası üzrə | 27 771,8 | 1 513,2 |
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta |
27 771,8 | 1 513,2 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 109 556,0 | 43 130,9 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 58 519,9 | 37 263,8 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 21 367,3 | 3 054,5 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16 027,5 | 1 849,7 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 13 174,4 | 963,0 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 255,0 | 0,0 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 67,7 | 0,0 |
digər icbari sığorta növləri | 144,2 | 0,0 |
YEKUN | 422 931,4 | 154 631,9 |
Paylaş: