Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7021 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02% artaraq 1,9180 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% artaraq 0,0302 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7021 |
1 Avro | 1.9180 |
1 Rusiya rublu | 0.0302 |
1 Avstraliya dolları | 1.2750 |
1 Argentina pesosu | 0.1062 |
1 Belarus rublu | 0.9134 |
1 Braziliya rialı | 0.5162 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4634 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1340 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1524 |
1 Çexiya kronu | 0.0729 |
100 Çili pesosu | 0.2544 |
1 Çin yuanı | 0.2504 |
1 Danimarka kronu | 0.2578 |
1 Gürcü larisi | 0.7029 |
1 Honq Konq dolları | 0.2184 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2006 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0046 |
1 İsveç kronu | 0.1968 |
1 İsveçrə frankı | 1.7660 |
1 İsrail şekeli | 0.4803 |
1 Kanada dolları | 1.2644 |
1 Küveyt dinarı | 5.6129 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0054 |
1 Qırğız somu | 0.0250 |
100 Livan funtu | 0.1129 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3997 |
1 Meksika pesosu | 0.0927 |
1 Moldova leyi | 0.0936 |
1 Misir funtu | 0.0939 |
1 Norveç kronu | 0.2016 |
100 Özbək somu | 0.0439 |
1 Polşa zlotası | 0.4581 |
1 Sinqapur dolları | 1.2333 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4538 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3586 |
1 Türk lirəsi | 0.4834 |
1 Tayvan dolları | 0.0566 |
1 Tacik somonisi | 0.1930 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4870 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0648 |
100 Yapon yeni | 1.5489 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2184 |
Qızıl (1 unsiya) | 2178,6029 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,9229 |
Platin (1 unsiya) | 1616,9950 |
Palladium (1 unsiya) | 1431,4661 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər