Xəbər lenti
Dünən, 19:32
Dünən, 18:18
Dünən, 14:30
Dünən, 09:54
17-01-2025, 22:57
17-01-2025, 22:15
17-01-2025, 21:16
17-01-2025, 21:00
17-01-2025, 19:50
17-01-2025, 18:06
17-01-2025, 17:16
17-01-2025, 16:13
17-01-2025, 15:30
17-01-2025, 14:57
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dolları dəyişməyərək 1,7022 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi dəyişməyərək 1,9076 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,33% azalaraq 0,0298 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7022 |
1 Avro | 1.9076 |
1 Rusiya rublu | 0.0298 |
1 Avstraliya dolları | 1.2808 |
1 Argentina pesosu | 0.1071 |
1 Belarus rublu | 0.9078 |
1 Braziliya rialı | 0.5163 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4634 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1322 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
1 Çexiya kronu | 0.0729 |
100 Çili pesosu | 0.2566 |
1 Çin yuanı | 0.2504 |
1 Danimarka kronu | 0.2565 |
1 Gürcü larisi | 0.7060 |
1 Honq Konq dolları | 0.2183 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1709 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
100 İran rialı | 0.0046 |
1 İsveç kronu | 0.1954 |
1 İsveçrə frankı | 1.7569 |
1 İsrail şekeli | 0.4823 |
1 Kanada dolları | 1.2661 |
1 Küveyt dinarı | 5.6097 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0054 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1126 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3991 |
1 Meksika pesosu | 0.0937 |
1 Moldova leyi | 0.0938 |
1 Misir funtu | 0.0941 |
1 Norveç kronu | 0.2007 |
100 Özbək somu | 0.0439 |
1 Polşa zlotası | 0.4557 |
1 Sinqapur dolları | 1.2302 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4539 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3527 |
1 Türk lirəsi | 0.4813 |
1 Tayvan dolları | 0.0565 |
1 Tacik somonisi | 0.1930 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4863 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0648 |
100 Yapon yeni | 1.5435 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2246 |
Qızıl (1 unsiya) | 2157,9896 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,2089 |
Platin (1 unsiya) | 1607,9151 |
Palladium (1 unsiya) | 1541,5379 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər