Xəbər lenti
Bu gün, 09:23
Bu gün, 08:57
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7002 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,64% azalaraq 1,9941 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,70% artaraq 0,0287 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7002 |
| 1 Avro | 1.9941 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0287 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2845 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0973 |
| 1 Belarus rublu | 0.8496 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5220 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1211 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1545 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0780 |
| 100 Çili pesosu | 0.2713 |
| 1 Çin yuanı | 0.2562 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2680 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6280 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2440 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2015 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7189 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4837 |
| 1 Kanada dolları | 1.3294 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6270 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4090 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0898 |
| 1 Moldova leyi | 0.0968 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2057 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4713 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2527 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3989 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4395 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0642 |
| 100 Yapon yeni | 1.5176 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1592 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2183,6519 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,2349 |
| Platin (1 unsiya) | 1593,0873 |
| Palladium (1 unsiya) | 1695,0994 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Video
Ən çox oxunanlar




























