Xəbər lenti
Dünən, 23:14
Dünən, 22:58
Dünən, 21:42
Dünən, 19:19
Dünən, 18:37
Dünən, 17:30
Dünən, 15:15
Dünən, 14:35
Dünən, 10:00
25-11-2024, 23:29
25-11-2024, 22:50
25-11-2024, 21:23
25-11-2024, 20:40
25-11-2024, 18:55
25-11-2024, 17:20
25-11-2024, 16:54
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Strateq.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, dollar bu gün 1.7000 manata dəyişdiriləcək.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə düşüb. Belə ki, avro bu gün 2.1047 manatdır.
Qızıl da bu gün ucuzlaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
15.03.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 2.1047 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3388 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.084 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8682 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5213 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1443 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1596 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0827 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2828 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2693 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2825 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6964 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.377 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0038 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2079 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8001 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4947 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3127 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6679 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4343 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0915 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1027 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0966 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2201 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.501 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0298 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2979 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4729 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.438 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0582 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0652 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.6042 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.245 | |
Qızıl | XAU | 2255.9255 | |
Gümüş | XAG | 28.1593 | |
Platin | XPT | 1638.6215 | |
Palladium | XPD | 1691.4915 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar