Xəbər lenti
Dünən, 20:21
Dünən, 19:38
Dünən, 17:40
Dünən, 15:30
Dünən, 15:26
Dünən, 11:16
Dünən, 10:28
Dünən, 09:12
30-10-2025, 23:30
30-10-2025, 22:30
30-10-2025, 20:26
30-10-2025, 18:30
30-10-2025, 17:12
30-10-2025, 16:30
30-10-2025, 15:30
Sentyabrın 4-ü tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Premium Bank
satışı – Premium Bank, Turanbank 
Funt sterlinqin alışı – Turanbank
satışı– Bank of Baku
Rus rublunun alışı – Bank Respublika
satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir 
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank
satışı – Azər-Türk Bank 
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
| AccessBank | - | - | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7020 | 1.8500/1.8760 | 2.0485/2.0810 | 0.0237/0.0255 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8323/1.8945 | 2.0204/2.0864 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8530/1.8680 | - | 0.0250/0.0255 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8450/1.8800 | 2.0350/2.0750 | 0.0243/0.0257 | 0.2650/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | - | - | - | - | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8400/1.8800 | 2.0400/2.0800 | 0.0235/0.0258 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8400/1.8850 | 2.0400/2.0950 | - | 0.2920/0.3070 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8450/1.8750 | 2.0450/2.0950 | 0.0235/0.0256 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8400/1.8900 | 2.0200/2.0700 | 0.0230/0.0257 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8520/1.8790 | 2.0250/2.0900 | 0.0252/0.0258 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8280/1.8790 | 2.0380/2.0820 | 0.0248/0.0256 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8520/1.8790 | 2.0420/2.0810 | 0.0240/0.0256 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8480/1.8780 | 2.0380/2.0800 | 0.0238/0.0256 | 0.2850/0.3150 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8550/1.8800 | 2.0450/2.0850 | 0.0230/0.0255 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.7965/1.8970 | 1.9700/2.1140 | 0.0224/0.0256 | 0.2280/0.3180 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8620/1.8740 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8520/1.8790 | - | 0.0247/0.0257 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8452/1.8862 | 2.0222/2.1003 | 0.0250/0.0260 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8550/1.8790 | 2.0500/2.1000 | 0.0249/0.0257 | 0.2800/0.3200 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8400/1.8900 | 1.9800/2.0800 | 0.0241/0.0255 | |
| Pakistan MilliBankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8460/1.8890 | 2.0400/2.0830 | 0.0225/0.0256 | 0.2480/0.3410 |
| Premium Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8600/1.8720 | 2.0350/2.0800 | 0.0245/0.0255 | 0.2880/0.3120 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8470/1.8800 | 2.0260/2.0880 | 0.0245/0.0257 | - |
| Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8510/1.8720 | 2.0560/2.0930 | 0.0235/0.0256 | 0.2869/0.3169 |
| Unibank | 1.6970/1.7025 | 1.8396/1.8739 | 2.0480/2.0798 | 0.0240/0.0256 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8380/1.8760 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8375/1.8845 | - | 0.0246/0.0261 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7030 | 1.8460/1.8860 | 2.0370/2.0770 | - | 0.2770/0.3170 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























