Xəbər lenti

 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 63,53 -1,02 9,73
Neft WTI (dollar/barel) 58,39 -0,95 12,98
Qızıl (dollar/unsiya) 1 501,70 -11,70 220,40
İndekslər
Dow-Jones 27 147,08 36,28 3 819,62
S&P 500 3 006,73 1,03 499,88
Nasdaq 8 177,39 -8,72 1 542,11
Nikkei 21 960,71 -40,61 1 945,94
Dax 12 389,62 17,01 1 830,66
FTSE 100 7 314,05 -6,35 585,92
CAC 40 INDEX 5 620,65 5,14 889,96
Shanghai Composite 2 985,66 7,54 491,76
Bist 100 101 930,07 482,68 10 659,59
RTS 1 382,16 0,66 313,44
Valyuta
USD/EUR 1,1030 -0,0043 -0,0394
USD/GBP 1,2488 -0,0012 -0,0266
JPY/USD 108,4500 0,3200 -1,2400
RUB/USD 64,3436 -0,1114 -5,0078
TRY/USD 5,6655 -0,0354 0,3761
CNY/USD 7,0860 -0,0062 0,2075



Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 303          Tarix: 19-09-2019, 09:21      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma