Xəbər lenti
Dünən, 19:25
Dünən, 18:39
Dünən, 16:30
Dünən, 14:00
Dünən, 12:33
Dünən, 12:17
Dünən, 10:55
26-11-2024, 23:32
26-11-2024, 23:14
26-11-2024, 22:58
26-11-2024, 21:42
26-11-2024, 19:19
26-11-2024, 18:37
26-11-2024, 18:17
26-11-2024, 17:30
26-11-2024, 16:59
“Report” 2018-ci ildə xarici valyutaların Azərbaycan manatına nəzərən məzənnəsinin dinamikasını nəzərdən keçirib.
Məlum olub ki, milli valyutamız əksər dövlətlərin milli valyutaları qarşısında bahalaşıb.
Manat ən çox Argentina pesosu, Türkiyə lirəsi və Rusiya rublu qarşısında dəyər qazanıb - müvafiq olara 49,89%, 28,61% və 16,95%. Bu, həmin ölkələrin pulunun kəskin dəyərdən düşməsi ilə bağlıdır.
Manatın qarşısında ən az bahalaşdığı xarici valyuta isə ABŞ dolları olub – cəmi 0,01%.
Bu il Azərbaycanın milli valyutası cəmi 5 xarici valyuta qarşısında ucuzlaşıb. Bunlar Ukrayna qrivnası, yapon yeni, Moldova leyi, Livan funtu və Meksika pesosudur. Dəyər itirilməsi müvafiq olaraq 1,98%, 1,9%, 0,3%, 0,27% və 0,12% təşkil edib.
№ | Valyuta | Kod | Məzənnələr | Dinamika | |
29.12.2017 | 28.12.2018 | ||||
1 | 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | 1.7000 | -0.01% |
2 | 1 Avro | EUR | 2.0307 | 1.9468 | -4.13% |
3 | 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3260 | 1.1984 | -9.62% |
4 | 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0886 | 0.0444 | -49.89% |
5 | 1 Belarus rublu | BYN | 0.8609 | 0.7897 | -8.27% |
6 | 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5132 | 0.4388 | -14.50% |
7 | 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% |
8 | 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1371 | 0.1174 | -14.37% |
9 | 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1591 | 0.1521 | -4.40% |
10 | 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0794 | 0.0754 | -5.04% |
11 | 100 Çili pesosu | CLP | 0.2765 | 0.2436 | -11.90% |
12 | 1 Çin yuanı | CNY | 0.2608 | 0.2480 | -4.91% |
13 | 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2727 | 0.2608 | -4.36% |
14 | 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0.6514 | 0.6367 | -2.26% |
15 | 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | 0.2170 | -0.18% |
16 | 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | 0.0243 | -8.65% |
17 | 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2881 | 2.1529 | -5.91% |
18 | 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | 0.0117 | -6.40% |
19 | 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | 0.0040 | -2.44% |
20 | 1 İsveç kronu | SEK | 0.2062 | 0.1889 | -8.39% |
21 | 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7374 | 1.7258 | -0.67% |
22 | 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4899 | 0.4510 | -7.94% |
23 | 1 Kanada dolları | CAD | 1.3533 | 1.2485 | -7.74% |
24 | 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6298 | 5.5979 | -0.57% |
25 | 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | 0.0045 | -11.76% |
26 | 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | 0.0243 | -0.82% |
27 | 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | 0.1126 | 0.27% |
28 | 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4191 | 0.4090 | -2.41% |
29 | 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0863 | 0.0864 | 0.12% |
30 | 1 Moldova leyi | MDL | 0.0993 | 0.0996 | 0.30% |
31 | 1 Misir funtu | EGP | 0.0955 | 0.0949 | -0.63% |
32 | 1 Norveç kronu | NOK | 0.2062 | 0.1943 | -5.77% |
33 | 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | 0.0202 | -3.35% |
34 | 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4861 | 0.4534 | -6.73% |
35 | 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | 0.0245 | -16.95% |
36 | 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2721 | 1.2425 | -2.33% |
37 | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | 0.4531 | -0.04% |
38 | 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0.4499 | 0.3212 | -28.61% |
39 | 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0573 | 0.0554 | -3.32% |
40 | 1 Tacikistan somonisi | TJS | 0.1927 | 0.1803 | -6.43% |
41 | 1 Yeni Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
42 | 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | 0.0617 | 1.98% |
43 | 100 Yapon yeni | JPY | 1.5079 | 1.5366 | 1.90% |
44 | 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2065 | 1.1407 | -5.45% |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar