Xəbər lenti
Dünən, 23:21
Dünən, 19:34
Dünən, 18:16
Dünən, 17:17
Dünən, 16:16
Dünən, 12:26
Dünən, 12:00
27-10-2025, 23:30
27-10-2025, 22:18
27-10-2025, 17:45
27-10-2025, 15:54
27-10-2025, 14:30
27-10-2025, 13:50
27-10-2025, 12:24

Azərbaycanda bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb.
Modern.az-ın məlumatına görə, kompensasiya "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilib.
| 16.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
| Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
| Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
| "AGBANK" ASC | 3,992 | 77,825,997 | |
| "NBCBANK"ASC | 3,861 | 112,491,865 | |
| 7,853 | 190,307,862 | ||
| 01.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
| Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
| Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
| "AMRAHBANK" ASC | 5,519 | 131,554,614 | |
| “ATABANK” ASC | 9,041 | 209,819,838 | |
| 14,560 | 341,374,451 | ||
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























