Xəbər lenti
Bu gün, 14:00
Bu gün, 12:33
Bu gün, 12:17
Bu gün, 10:55
Bu gün, 09:42
Dünən, 23:14
Dünən, 22:58
Dünən, 21:42
Dünən, 19:19
Dünən, 18:37
Dünən, 17:30
Dünən, 15:15
Dünən, 14:35
Dünən, 10:00
25-11-2024, 23:29
25-11-2024, 22:50
Azərbaycanda bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb.
Modern.az-ın məlumatına görə, kompensasiya "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilib.
16.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AGBANK" ASC | 3,992 | 77,825,997 | |
"NBCBANK"ASC | 3,861 | 112,491,865 | |
7,853 | 190,307,862 | ||
01.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AMRAHBANK" ASC | 5,519 | 131,554,614 | |
“ATABANK” ASC | 9,041 | 209,819,838 | |
14,560 | 341,374,451 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar