
Xəbər lenti
Bu gün, 20:28
Bu gün, 19:48
Bu gün, 17:13
Bu gün, 17:00
Bu gün, 13:00
Bu gün, 12:28
Bu gün, 11:59
Bu gün, 09:23
Dünən, 23:33
Dünən, 23:00
Dünən, 20:44
Dünən, 19:11
Dünən, 17:46
Dünən, 16:18
Dünən, 14:05
Dünən, 13:43

Azərbaycanda bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb.
Modern.az-ın məlumatına görə, kompensasiya "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilib.
16.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AGBANK" ASC | 3,992 | 77,825,997 | |
"NBCBANK"ASC | 3,861 | 112,491,865 | |
7,853 | 190,307,862 | ||
01.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AMRAHBANK" ASC | 5,519 | 131,554,614 | |
“ATABANK” ASC | 9,041 | 209,819,838 | |
14,560 | 341,374,451 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar