
Xəbər lenti
Dünən, 16:10
Dünən, 14:30
Dünən, 13:57
Dünən, 12:34
Dünən, 09:30
19-08-2025, 23:12
19-08-2025, 22:57
19-08-2025, 21:36
19-08-2025, 20:32
19-08-2025, 19:33
19-08-2025, 19:01
19-08-2025, 16:47

Azərbaycanda bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb.
Modern.az-ın məlumatına görə, kompensasiya "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilib.
16.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AGBANK" ASC | 3,992 | 77,825,997 | |
"NBCBANK"ASC | 3,861 | 112,491,865 | |
7,853 | 190,307,862 | ||
01.06.2020-18.09.2020-ci il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | |||
Ödənilmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | |||
Bank | Say ümumi | Məbləğ ümumi | |
"AMRAHBANK" ASC | 5,519 | 131,554,614 | |
“ATABANK” ASC | 9,041 | 209,819,838 | |
14,560 | 341,374,451 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar