Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7003 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,26% azalaraq 2,0141 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34% artaraq 0,0295 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7003 |
| 1 Avro | 2.0141 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0295 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3317 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0976 |
| 1 Belarus rublu | 0.8640 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5363 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1263 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1505 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0778 |
| 100 Çili pesosu | 0.2723 |
| 1 Çin yuanı | 0.2585 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2706 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6864 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2178 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2569 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2097 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7436 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4863 |
| 1 Kanada dolları | 1.3638 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6291 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4031 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0900 |
| 1 Moldova leyi | 0.0976 |
| 1 Misir funtu | 0.0965 |
| 1 Norveç kronu | 0.2154 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4719 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2553 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4053 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4657 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0564 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1933 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4859 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0639 |
| 100 Yapon yeni | 1.5158 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2130 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2193,8121 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,3132 |
| Platin (1 unsiya) | 1591,4808 |
| Palladium (1 unsiya) | 1667,9943 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























