Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32% artaraq 2,0063 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34% azalaraq 0,0296 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0063 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3347 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0981 |
| 1 Belarus rublu | 0.8683 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5361 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1253 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1501 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0780 |
| 100 Çili pesosu | 0.2719 |
| 1 Çin yuanı | 0.2564 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2695 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6836 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2469 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2089 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7339 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4854 |
| 1 Kanada dolları | 1.3534 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6276 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4022 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0900 |
| 1 Moldova leyi | 0.0983 |
| 1 Misir funtu | 0.0964 |
| 1 Norveç kronu | 0.2137 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4737 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2510 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3960 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4627 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1931 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0643 |
| 100 Yapon yeni | 1.5045 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2068 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2176,4680 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,8014 |
| Platin (1 unsiya) | 1567,4922 |
| Palladium (1 unsiya) | 1654,1973 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























