Xəbər lenti
Dünən, 22:30
Dünən, 20:55
Dünən, 18:48
Dünən, 17:30
Dünən, 16:34
Dünən, 14:53
Dünən, 13:19
Dünən, 10:38
22-01-2025, 23:24
22-01-2025, 21:00
22-01-2025, 19:21
22-01-2025, 18:52
22-01-2025, 17:09
22-01-2025, 16:21
22-01-2025, 15:34
22-01-2025, 14:37
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38% azalaraq 2,0010 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34% geriləyərək 0,0295 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7001 |
1 Avro | 2.0010 |
1 Rusiya rublu | 0.0295 |
1 Avstraliya dolları | 1.3300 |
1 Argentina pesosu | 0.0976 |
1 Belarus rublu | 0.8692 |
1 Braziliya rialı | 0.5325 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1243 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1504 |
1 Çexiya kronu | 0.0779 |
100 Çili pesosu | 0.2705 |
1 Çin yuanı | 0.2563 |
1 Danimarka kronu | 0.2688 |
1 Gürcü larisi | 0.6813 |
1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2439 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
100 İran rialı | 0.0045 |
1 İsveç kronu | 0.2079 |
1 İsveçrə frankı | 1.7275 |
1 İsrail şekeli | 0.4864 |
1 Kanada dolları | 1.3470 |
1 Küveyt dinarı | 5.6257 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0248 |
100 Livan funtu | 0.1121 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4016 |
1 Meksika pesosu | 0.0896 |
1 Moldova leyi | 0.0980 |
1 Misir funtu | 0.0963 |
1 Norveç kronu | 0.2129 |
100 Özbək somu | 0.0211 |
1 Polşa zlotası | 0.4719 |
1 Sinqapur dolları | 1.2480 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3990 |
1 Türk lirəsi | 0.4611 |
1 Tayvan dolları | 0.0562 |
1 Tacik somonisi | 0.1930 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0641 |
100 Yapon yeni | 1.4948 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1846 |
Qızıl (1 unsiya) | 2178,1681 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,8507 |
Platin (1 unsiya) | 1562,3919 |
Palladium (1 unsiya) | 1659,2976 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər