Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7002 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,58% artaraq 2,0107 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34% geriləyərək 0,0294 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7002 |
| 1 Avro | 2.0107 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0294 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3102 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0972 |
| 1 Belarus rublu | 0.8688 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5259 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1211 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0786 |
| 100 Çili pesosu | 0.2701 |
| 1 Çin yuanı | 0.2564 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2701 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6699 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2553 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2072 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7197 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4848 |
| 1 Kanada dolları | 1.3293 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6265 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4016 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0893 |
| 1 Moldova leyi | 0.0984 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2122 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4739 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2501 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3958 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4527 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1931 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0635 |
| 100 Yapon yeni | 1.4978 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1718 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2167,7550 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,8881 |
| Platin (1 unsiya) | 1557,3832 |
| Palladium (1 unsiya) | 1654,2946 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























