Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7003 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04% artaraq 1,9829 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0292 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7003 |
| 1 Avro | 1.9829 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0292 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3075 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0970 |
| 1 Belarus rublu | 0.8600 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5203 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1216 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1527 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0772 |
| 100 Çili pesosu | 0.2703 |
| 1 Çin yuanı | 0.2568 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2664 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6453 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2229 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2027 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7032 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4847 |
| 1 Kanada dolları | 1.3277 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6264 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4017 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0895 |
| 1 Moldova leyi | 0.0975 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2091 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4680 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2497 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3876 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4467 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0563 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1930 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4859 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0631 |
| 100 Yapon yeni | 1.4916 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1782 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2175,0238 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,0751 |
| Platin (1 unsiya) | 1582,9793 |
| Palladium (1 unsiya) | 1703,7006 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























