Xəbər lenti

 

Sentyabrın 17-sı tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank,Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialıən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.

Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı  satışı – Turanbank 

Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Unibank

Rus rublunun alışı – Bank Respublika  satışı – Nikoil Bank 

Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank  satışı – Azər-Türk Bank 



Banklar


USD

 alış/satış


EUR
   alış/satış


GBR
 alış/satış


RUS
alış/satış


TRY
alış/satış
AccessBank 1.6990/1.7025 1.8348/1.8909 - - -
AFB Bank 1.6990/1.7025 1.8570/1.8830 2.1010/2.1370 0.0247/0.0266 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8387/1.9010 2.0732/2.1403 - -
Amrahbank 1.7000/1.7025 1.8660/1.8800 - 0.0260/0.0266 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8900 2.0900/2.1400 0.0254/0.0268 0.2700/0.3150
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8254/1.8797 2.0582/2.1363 0.0234/0.0267 -
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980/1.7020 1.8500/1.8900 2.0900/2.1350 0.0245/0.0269 -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8500/1.8930 2.0950/2.1400 - 0.2900/0.3050
Bank Avrasiya 1.6990/1.7020 1.8550/1.8900 2.0850/2.1350 0.0240/0.0267 -
Bank of Baku 1.6980/1.7030 1.8500/1.9000 2.0900/2.1500 0.0235/0.0268 -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8580/1.8860 2.0790/2.1430 0.0263/0.0269 -
Bank VTB Azərbaycan - - - - -
BTB Bank 1.6990/1.7025 1.8580/1.8860 2.0920/2.1360 0.0240/0.0267 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8600/1.8820 2.1020/2.1330 0.0238/0.0267 0.2850/0.3150
Günay Bank 1.7000/1.7025 1.8600/1.8880 2.1000/2.1450 0.0230/0.0266 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.8025/1.9035 2.0235/2.1670 0.0235/0.0267 0.2285/0.3285
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7025 1.8680/1.8800 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8560/1.8860 - 0.0256/0.0268 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8516/1.8928 2.0751/2.1552 0.0261/0.0271 -
NBC Bank 1.6960/1.7030 1.8610/1.8840 2.1000/2.1500 0.0258/0.0268 0.2850/0.3300
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8550/1.9100 2.0500/2.1600 0.0256/0.0265
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank 1.6970/1.7020 1.8520/1.8960 2.0940/2.1370 0.0235/0.0267 0.2480/0.3410
Premium Bank 1.6990/1.7030 1.8650/1.8800 2.0800/2.1300 0.0245/0.0260 0.2900/0.3120
Rabitəbank 1.6960/1.7025 1.8530/1.8870 2.0790/2.1420 0.0256/0.0268 -
Turanbank 1.6995/1.7025 1.8570/1.8780 2.1090/2.1410 0.0246/0.0267 0.2865/0.3115
Unibank 1.6970/1.7030 1.8460/1.8800 2.1016/2.1321 0.0251/0.0267 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8510/1.8880 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6985/1.7025 1.8440/1.8910 - 0.0257/0.0273 -
Ziraatbank 1.6980/1.7025 1.8520/1.8930 2.0910/2.1460 - 0.2760/0.3170

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.




Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 341          Tarix: 17-09-2019, 11:30      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma