Xəbər lenti
Dünən, 23:14
Dünən, 22:58
Dünən, 21:42
Dünən, 19:19
Dünən, 18:37
Dünən, 17:30
Dünən, 15:15
Dünən, 14:35
Dünən, 10:00
25-11-2024, 23:29
25-11-2024, 22:50
25-11-2024, 21:23
25-11-2024, 20:40
25-11-2024, 18:55
25-11-2024, 17:20
25-11-2024, 16:54
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 64,39 | 0,79 | 10,59 |
Neft WTI (dollar/barel) | 58,62 | 0,51 | 13,21 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 506,20 | -9,60 | 224,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 27 094,79 | -52,29 | 3 767,33 |
S&P 500 | 3 006,79 | 0,06 | 499,94 |
Nasdaq | 8 182,88 | 5,49 | 1 547,60 |
Nikkei | 22 044,45 | 83,74 | 2 029,68 |
Dax | 12 457,70 | 68,08 | 1 898,74 |
FTSE 100 | 7 356,42 | 42,37 | 628,29 |
CAC 40 INDEX | 5 659,08 | 38,44 | 928,39 |
Shanghai Composite | 2 999,28 | 13,62 | 505,38 |
Bist 100 | 100 338,77 | -1 591,30 | 9 068,29 |
RTS | 1 378,06 | -4,10 | 309,34 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1041 | 0,0011 | -0,0437 |
USD/GBP | 1,2526 | 0,0054 | -0,0228 |
JPY/USD | 108,0200 | -0,4300 | -1,6700 |
RUB/USD | 63,9597 | -0,2273 | -5,3917 |
TRY/USD | 5,7137 | 0,0369 | 0,4243 |
CNY/USD | 7,0965 | 0,0105 | 0,2180 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar