Xəbər lenti
		Dünən, 19:47
	
	
	
		Dünən, 14:30
	
	
	
		Dünən, 11:30
	
	
	
		Dünən, 10:00
	
	
	
		2-11-2025, 21:30
	
	
	
		2-11-2025, 18:14
	
	
	
		2-11-2025, 14:30
	
	
	
		2-11-2025, 13:44
	
	
	
		2-11-2025, 13:00
	
	
	
		2-11-2025, 10:30
	
	
	
		2-11-2025, 09:30
	
	
	
		1-11-2025, 23:19
	
	
	
		1-11-2025, 21:17
	
	
	
		1-11-2025, 19:30
	
	
	
		1-11-2025, 18:30
	
	
	
		1-11-2025, 17:30
	
	
	
		1-11-2025, 16:39
	
	
	
		1-11-2025, 15:15
	
	
	
		1-11-2025, 14:00
	
	
	
 
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,18% artaraq 1,9035 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,37% artaraq 0,0274 manat təşkil edib.
| Valyuta | ru/eng | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1.9035 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0274 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.1882 | 
| 1 Argentina pesosu | 0.0284 | 
| 1 Belarus rublu | 0.8080 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.4200 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1214 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1470 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0748 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2275 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2435 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2548 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.5936 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2183 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2284 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 | 
| 100 İran rialı | 0.0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0.1824 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.7479 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4915 | 
| 1 Kanada dolları | 1.3007 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.6030 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0243 | 
| 100 Livan funtu | 0.1128 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4134 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0904 | 
| 1 Moldova leyi | 0.0986 | 
| 1 Misir funtu | 0.1060 | 
| 1 Norveç kronu | 0.1931 | 
| 100 Özbək somu | 0.0179 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4466 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.2596 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4530 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3463 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.2858 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.1753 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0714 | 
| 100 Yapon yeni | 1.55378 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1410 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2574.8115 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 30.4661 | 
| Platin (1 unsiya) | 1615.7480 | 
| Palladium (1 unsiya) | 3240.8885 | 
 	    
 	
	Xəbəri paylaş
	
			
		 
		  
            
 Paylaş:
Bənzər məqalələr
  
	
Seçilənlər
 Prizma 
Söhbət
 Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
 Ən çox oxunanlar






 
 
 
 
 





















