Xəbər lenti

 

"Bu tarixlərin içərisində cəmi bir neçə gün ərzində qiymətin kəskin sıçrayışı yalnız 1973-cü ilin sonunda olmuşdu - o da qiymətin yüksəlməsi istiqamətində. Eniş xarakterli qiymət zəlzələrində 1 həftə ərzində belə çöküş ilk dəfə baş verir".

Bu barədə iqtisadçı Rövşən Ağayev neftin qiymətində dəyişikliyi şərh edərkən bildirib.

R.Ağayev  neft birjası tarixndə qiymət zəlzələlərinin tarixi xronologiyasını açıqlayıb:

Dekabr 1973 - Yanvar 1974: 3 dollardan 13 dollara yüksəlir
Aprel 1979 - iyun1979: 21 dollardan 33 dollara yüksəlir
Noyabr 1985 - fevral 1986: 29 dollardan 16 dollara enir
İyul 1990 - Sentyabr 1990: 16 dollardan 32 dollara yüksəlir
Oktyabr 1997 - dekabr 1998: 20 dollardan 9 dollara enir
Dekabr 1998 - Avuqst 1999: 9 dollardan 20 dollara yüksəlir
Sentyabr 2001- Dekabr 2001: 26 dollardan 18 dollara enir
Fevral 2007 - Oktyabr 2007: 57 dollardan 84 dollara yüksəlir
Yanvar 2008 - İyul 2008: 90 dollardan 134 dollara yüksəlir
İyul 2008 - Oktyabr 2008: 134 dollardan 72 dollara enir
Oktyabr 2008 - Fevral 2009: 72 dollardan 41 dollara enir
Aprel 2009 - Noyabr 2009: 50 dollardan 78 dollara yüksəlir
İyun 2014 - Yanvar 2015: 108 dollardan 47 dollara enir
İyun 2015 - Yanvar 2016: 62 dollardan 30 dollara enir
Fevral 2020 - Mart 2020: 58 dollardan 25 dollara enir.


Bu amilin özü əvvəlki bazar böhranları ilə müqayisədə vəziyyətin daha kritik olduğunu göstərir". \\Modern.az

 




Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 1 580          Tarix: 18-03-2020, 23:30      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma