Xəbər lenti
Dünən, 23:39
Dünən, 22:30
Dünən, 21:39
Dünən, 20:22
Dünən, 19:45
Dünən, 14:30
Dünən, 12:31
Dünən, 10:45
Dünən, 09:54
28-10-2025, 23:21
28-10-2025, 22:58
28-10-2025, 21:45
28-10-2025, 20:30
28-10-2025, 19:34
28-10-2025, 18:16
28-10-2025, 17:17
28-10-2025, 16:16
28-10-2025, 15:28
28-10-2025, 14:18

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7023 manat olub.
Ovqat.com “Report"-a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,69% artaraq 1,9047 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,35% artaraq 0,03 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7023 |
| 1 Avro | 1.9047 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0300 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2665 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1063 |
| 1 Belarus rublu | 0.9157 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5233 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4635 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1287 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1524 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0719 |
| 100 Çili pesosu | 0.2545 |
| 1 Çin yuanı | 0.2471 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2559 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7027 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2128 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1949 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7467 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4751 |
| 1 Kanada dolları | 1.2578 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6080 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0251 |
| 100 Livan funtu | 0.1130 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3951 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0909 |
| 1 Moldova leyi | 0.0927 |
| 1 Misir funtu | 0.0939 |
| 1 Norveç kronu | 0.2032 |
| 100 Özbək somu | 0.0449 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4542 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2270 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4539 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3502 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4760 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0568 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1939 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4871 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0646 |
| 100 Yapon yeni | 1.5264 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1809 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2131,2796 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,6497 |
| Platin (1 unsiya) | 1605,2689 |
| Palladium (1 unsiya) | 1310,7710 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























