Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12% artaraq 2,0087 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0296 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0087 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3336 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0975 |
| 1 Belarus rublu | 0.8701 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5369 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1252 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1501 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0782 |
| 100 Çili pesosu | 0.2719 |
| 1 Çin yuanı | 0.2567 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2699 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6836 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2277 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0045 |
| 1 İsveç kronu | 0.2086 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7328 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4872 |
| 1 Kanada dolları | 1.3586 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6257 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4023 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0902 |
| 1 Moldova leyi | 0.0982 |
| 1 Misir funtu | 0.0964 |
| 1 Norveç kronu | 0.2137 |
| 100 Özbək somu | 0.0211 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4741 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2504 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4013 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4644 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1932 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0641 |
| 100 Yapon yeni | 1.5018 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1879 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2187,0086 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,1567 |
| Platin (1 unsiya) | 1565,7921 |
| Palladium (1 unsiya) | 1616,7951 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























