Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7003 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,45% azalaraq 1,9739 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,37% azalaraq 0,0288 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7003 |
| 1 Avro | 1.9739 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0288 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3014 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0964 |
| 1 Belarus rublu | 0.8559 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5130 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1197 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1523 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0769 |
| 100 Çili pesosu | 0.2680 |
| 1 Çin yuanı | 0.2563 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2652 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6496 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2230 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2015 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6979 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4844 |
| 1 Kanada dolları | 1.3317 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6162 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4010 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0887 |
| 1 Moldova leyi | 0.0977 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2080 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4648 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2461 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3861 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4385 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0563 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1930 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0631 |
| 100 Yapon yeni | 1.4880 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1721 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2154,6202 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,6160 |
| Platin (1 unsiya) | 1567,6766 |
| Palladium (1 unsiya) | 1691,7985 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























