Xəbər lenti
Bu gün, 09:30
Dünən, 22:21
Dünən, 19:31
Dünən, 17:10
Dünən, 15:27
Dünən, 14:30
Dünən, 13:54
Dünən, 13:00
Dünən, 11:39
18-01-2025, 23:47
18-01-2025, 23:00
18-01-2025, 21:27
18-01-2025, 20:44
18-01-2025, 19:32
18-01-2025, 18:18
18-01-2025, 17:25
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7009 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04% azalaraq 2,0067 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0288 manat olub:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7009 |
1 Avro | 2.0067 |
1 Rusiya rublu | 0.0288 |
1 Avstraliya dolları | 1.3435 |
1 Argentina pesosu | 0.0988 |
1 Belarus rublu | 0.8802 |
1 Braziliya rialı | 0.5403 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4631 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1288 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1507 |
1 Çexiya kronu | 0.0769 |
100 Çili pesosu | 0.2655 |
1 Çin yuanı | 0.2552 |
1 Danimarka kronu | 0.2698 |
1 Gürcü larisi | 0.7027 |
1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
1 Hindistan rupisi | 0.0266 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.1789 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
100 İran rialı | 0.0045 |
1 İsveç kronu | 0.2108 |
1 İsveçrə frankı | 1.7630 |
1 İsrail şekeli | 0.4730 |
1 Kanada dolları | 1.3596 |
1 Küveyt dinarı | 5.6341 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0247 |
100 Livan funtu | 0.1128 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.3978 |
1 Meksika pesosu | 0.0960 |
1 Moldova leyi | 0.0950 |
1 Misir funtu | 0.0961 |
1 Norveç kronu | 0.2169 |
100 Özbək somu | 0.0407 |
1 Polşa zlotası | 0.4709 |
1 Sinqapur dolları | 1.2501 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4535 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3988 |
1 Türk lirəsi | 0.4879 |
1 Tayvan dolları | 0.0562 |
1 Tacik somonisi | 0.1931 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4867 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0666 |
100 Yapon yeni | 1.5521 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2257 |
Qızıl (1 unsiya) | 2192,4601 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,8711 |
Platin (1 unsiya) | 1661,7793 |
Palladium (1 unsiya) | 1598,8460 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər