Xəbər lenti
Bu gün, 19:16
Bu gün, 17:44
Bu gün, 16:15
Bu gün, 13:17
Bu gün, 12:57
Bu gün, 11:22
Bu gün, 10:44
Bu gün, 10:00
Dünən, 17:54
Dünən, 16:27
Dünən, 16:00
Dünən, 13:44
Dünən, 11:43
3-02-2025, 23:43
3-02-2025, 22:59
3-02-2025, 21:48
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7003 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03% azalaraq 1,9734 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,39% artaraq 0,0292 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7003 |
1 Avro | 1.9734 |
1 Rusiya rublu | 0.0292 |
1 Avstraliya dolları | 1.3058 |
1 Argentina pesosu | 0.0964 |
1 Belarus rublu | 0.8577 |
1 Braziliya rialı | 0.5232 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1205 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1529 |
1 Çexiya kronu | 0.0772 |
100 Çili pesosu | 0.2686 |
1 Çin yuanı | 0.2567 |
1 Danimarka kronu | 0.2651 |
1 Gürcü larisi | 0.6565 |
1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2388 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
100 İran rialı | 0.0043 |
1 İsveç kronu | 0.2025 |
1 İsveçrə frankı | 1.7028 |
1 İsrail şekeli | 0.4850 |
1 Kanada dolları | 1.3370 |
1 Küveyt dinarı | 5.6143 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0245 |
100 Livan funtu | 0.1127 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4021 |
1 Meksika pesosu | 0.0893 |
1 Moldova leyi | 0.0974 |
1 Misir funtu | 0.0964 |
1 Norveç kronu | 0.2091 |
100 Özbək somu | 0.0211 |
1 Polşa zlotası | 0.4656 |
1 Sinqapur dolları | 1.2476 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3823 |
1 Türk lirəsi | 0.4434 |
1 Tayvan dolları | 0.0564 |
1 Tacik somonisi | 0.1932 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0634 |
100 Yapon yeni | 1.4916 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1785 |
Qızıl (1 unsiya) | 2160,9113 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,0496 |
Platin (1 unsiya) | 1562,5757 |
Palladium (1 unsiya) | 1690,0982 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər