Xəbər lenti
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30
2-11-2025, 13:44

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7002 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09% artaraq 1,9959 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0287 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7002 |
| 1 Avro | 1.9959 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0287 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2815 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0973 |
| 1 Belarus rublu | 0.8484 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5220 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1211 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1550 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0782 |
| 100 Çili pesosu | 0.2667 |
| 1 Çin yuanı | 0.2562 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2682 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6298 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2523 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2003 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7121 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4834 |
| 1 Kanada dolları | 1.3274 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6294 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4103 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0896 |
| 1 Moldova leyi | 0.0971 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2051 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4719 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2533 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3989 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4327 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0566 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4858 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0642 |
| 100 Yapon yeni | 1.5101 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1564 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2176,4855 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,8621 |
| Platin (1 unsiya) | 1579,2308 |
| Palladium (1 unsiya) | 1687,2870 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























