Xəbər lenti
Bu gün, 09:23
Bu gün, 08:57
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,006% geriləyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14% artaraq 2,0152 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0291 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0152 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0291 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2963 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0977 |
| 1 Belarus rublu | 0.8511 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5276 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1223 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1567 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0792 |
| 100 Çili pesosu | 0.2677 |
| 1 Çin yuanı | 0.2580 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2707 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6262 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2597 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2049 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7317 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4841 |
| 1 Kanada dolları | 1.3363 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6324 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4127 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0912 |
| 1 Moldova leyi | 0.0969 |
| 1 Misir funtu | 0.0960 |
| 1 Norveç kronu | 0.2090 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4787 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2629 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3986 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4327 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1928 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0633 |
| 100 Yapon yeni | 1.5255 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1698 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2196,2912 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,1392 |
| Platin (1 unsiya) | 1596,5469 |
| Palladium (1 unsiya) | 1720,7392 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Video
Ən çox oxunanlar




























