Xəbər lenti
Bu gün, 09:23
Bu gün, 08:57
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6% artaraq 2,0272 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0291 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0272 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0291 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2925 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0980 |
| 1 Belarus rublu | 0.8514 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5260 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1206 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1563 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0797 |
| 100 Çili pesosu | 0.2681 |
| 1 Çin yuanı | 0.2576 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2724 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2644 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2051 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7340 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4845 |
| 1 Kanada dolları | 1.3370 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6350 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4130 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0916 |
| 1 Moldova leyi | 0.0980 |
| 1 Misir funtu | 0.0961 |
| 1 Norveç kronu | 0.2088 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4816 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2633 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3986 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4310 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0632 |
| 100 Yapon yeni | 1.5269 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1664 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2194,0981 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,9950 |
| Platin (1 unsiya) | 1598,8930 |
| Palladium (1 unsiya) | 1696,6573 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Video
Ən çox oxunanlar




























