Xəbər lenti
Dünən, 19:11
Dünən, 17:35
Dünən, 16:21
Dünən, 15:30
Dünən, 14:50
Dünən, 12:18
Dünən, 11:22
Dünən, 09:50
22-10-2025, 23:46
22-10-2025, 22:46
22-10-2025, 21:16
22-10-2025, 20:12
22-10-2025, 20:00
22-10-2025, 19:00
22-10-2025, 16:06
22-10-2025, 15:12
22-10-2025, 14:46
22-10-2025, 13:07
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,77 | 0,37 | 10,97 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 58,55 | 0,42 | 13,14 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 515,10 | 8,90 | 233,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 26 935,07 | -159,72 | 3 607,61 |
| S&P 500 | 2 992,07 | -14,72 | 7,00 |
| Nasdaq | 8 117,67 | -65,21 | 1 482,39 |
| Nikkei | 22 079,09 | 34,64 | 2 064,32 |
| Dax | 12 468,01 | 10,31 | 1 909,05 |
| FTSE 100 | 7 344,92 | -11,50 | 616,79 |
| CAC 40 INDEX | 5 690,78 | 31,71 | 960,09 |
| Shanghai Composite | 3 006,45 | 7,17 | 512,55 |
| Bist 100 | 100 236,70 | -102,07 | 8 966,22 |
| RTS | 1 377,38 | -0,68 | 308,66 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1018 | -0,0023 | -0,0426 |
| USD/GBP | 1,2478 | -0,0048 | -0,0276 |
| JPY/USD | 107,5600 | -0,4600 | -2,1300 |
| RUB/USD | 64,0050 | -0,0087 | -5,3464 |
| TRY/USD | 5,7434 | 0,0247 | 0,4540 |
| CNY/USD | 7,0909 | -0,0056 | 0,2124 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























