Xəbər lenti
Dünən, 23:14
Dünən, 22:58
Dünən, 21:42
Dünən, 19:19
Dünən, 18:37
Dünən, 17:30
Dünən, 15:15
Dünən, 14:35
Dünən, 10:00
25-11-2024, 23:29
25-11-2024, 22:50
25-11-2024, 21:23
25-11-2024, 20:40
25-11-2024, 18:55
25-11-2024, 17:20
25-11-2024, 16:54
Sentyabrın 24-ü tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Turanbank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Premium Bank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – Nikoil Bank
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Azər-Türk Bank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8310/1.8871 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8535/1.8795 | 2.1025/2.1395 | 0.0247/0.0266 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8350/1.8972 | 2.0750/2.1421 | - | - |
Amrahbank | 1.7005/1.7025 | 1.8670/1.8820 | - | 0.0261/0.0266 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8500/1.8850 | 2.0950/2.1350 | 0.0254/0.0268 | 0.2700/0.3150 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8217/1.8759 | 2.0600/2.1382 | 0.0234/0.0267 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | - | - |
Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8450/1.8900 | 2.0950/2.1450 | - | 0.2850/0.3070 |
Bank Avrasiya | 1.7000/1.7030 | 1.8500/1.8800 | 2.0950/2.1450 | 0.0240/0.0267 | - |
Bank of Baku | 1.6990/1.7030 | 1.8500/1.9000 | 2.0900/2.1400 | 0.0235/0.0268 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8550/1.8820 | 2.0800/2.1460 | 0.0263/0.0269 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7025 | 1.8360/1.8870 | 2.1030/2.1480 | 0.0258/0.0267 | - |
BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8530/1.8830 | 2.0980/2.1380 | 0.0240/0.0267 | - |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8500/1.8840 | 2.1000/2.1430 | 0.0238/0.0267 | 0.2850/0.3150 |
Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8550/1.8850 | 2.1000/2.1500 | 0.0230/0.0266 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.7990/1.9000 | - | 0.0235/0.0267 | 0.2300/0.3300 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8710/1.8810 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8540/1.8805 | - | 0.0256/0.0268 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8478/1.8893 | 2.0769/2.1571 | 0.0261/0.0271 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8560/1.8810 | 2.1000/2.1400 | 0.0256/0.0268 | 0.2850/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8550/1.9100 | 2.0500/2.1600 | 0.0256/0.0265 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8490/1.8920 | 2.0960/2.1390 | 0.0235/0.0267 | 0.2490/0.3420 |
Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8600/1.8750 | 2.1000/2.1300 | 0.0245/0.0266 | 0.2900/0.3120 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8490/1.8830 | 2.0810/2.1440 | 0.0256/0.0268 | - |
Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8530/1.8740 | 2.1110/2.1430 | 0.0246/0.0266 | 0.2875/0.3125 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8422/1.8760 | 2.1020/2.1340 | 0.0251/0.0267 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8520/1.8900 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8400/1.8870 | - | 0.0257/0.0273 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7030 | 1.8460/1.8910 | 2.0900/2.1430 | - | 0.2750/0.3200 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar