
Xəbər lenti
Dünən, 23:36
Dünən, 22:13
Dünən, 21:27
Dünən, 20:27
Dünən, 18:29
Dünən, 16:53
Dünən, 13:05
Dünən, 12:47
Dünən, 09:13
3-03-2025, 20:21
3-03-2025, 19:15
3-03-2025, 18:40
3-03-2025, 17:52
3-03-2025, 16:05
3-03-2025, 15:14
3-03-2025, 14:58
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 59,42 | -0,16 | 5,62 |
Neft WTI (dollar/barel) | 53,78 | -0,04 | 8,37 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 494,10 | -1,60 | 212,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 26 770,20 | -255,68 | 3 442,74 |
S&P 500 | 2 986,20 | -11,75 | 479,35 |
Nasdaq | 8 089,54 | -67,31 | 1 454,26 |
Nikkei | 22 492,68 | -23,84 | 2 477,91 |
Dax | 12 633,60 | -21,35 | 2 074,64 |
FTSE 100 | 7 150,57 | -31,75 | 422,44 |
CAC 40 INDEX | 5 636,25 | -36,82 | 905,56 |
Shanghai Composite | 2 938,14 | -21,62 | 444,24 |
BIST 100 | 98 415,34 | 3 519,09 | 7 144,86 |
RTS | 1 355,27 | 1,78 | 286,55 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1167 | 0,0044 | -0,0300 |
USD/GBP | 1,2984 | 0,0137 | 0,0230 |
JPY/USD | 108,4500 | -0,1100 | -1,2400 |
RUB/USD | 63,6655 | -0,4156 | -5,6859 |
TRY/USD | 5,7896 | -0,0285 | 0,5002 |
CNY/USD | 7,0817 | 0,0043 | 0,2032 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Video
Ən çox oxunanlar