Xəbər lenti
Dünən, 19:11
Dünən, 17:35
Dünən, 16:21
Dünən, 15:30
Dünən, 14:50
Dünən, 12:18
Dünən, 11:22
Dünən, 09:50
22-10-2025, 23:46
22-10-2025, 22:46
22-10-2025, 21:16
22-10-2025, 20:12
22-10-2025, 20:00
22-10-2025, 19:00
22-10-2025, 16:06
22-10-2025, 15:12
22-10-2025, 14:46
22-10-2025, 13:07
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 59,42 | -0,16 | 5,62 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 53,78 | -0,04 | 8,37 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 494,10 | -1,60 | 212,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 26 770,20 | -255,68 | 3 442,74 |
| S&P 500 | 2 986,20 | -11,75 | 479,35 |
| Nasdaq | 8 089,54 | -67,31 | 1 454,26 |
| Nikkei | 22 492,68 | -23,84 | 2 477,91 |
| Dax | 12 633,60 | -21,35 | 2 074,64 |
| FTSE 100 | 7 150,57 | -31,75 | 422,44 |
| CAC 40 INDEX | 5 636,25 | -36,82 | 905,56 |
| Shanghai Composite | 2 938,14 | -21,62 | 444,24 |
| BIST 100 | 98 415,34 | 3 519,09 | 7 144,86 |
| RTS | 1 355,27 | 1,78 | 286,55 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1167 | 0,0044 | -0,0300 |
| USD/GBP | 1,2984 | 0,0137 | 0,0230 |
| JPY/USD | 108,4500 | -0,1100 | -1,2400 |
| RUB/USD | 63,6655 | -0,4156 | -5,6859 |
| TRY/USD | 5,7896 | -0,0285 | 0,5002 |
| CNY/USD | 7,0817 | 0,0043 | 0,2032 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Ədəbiyyat və mədəniyyət
Video
Ən çox oxunanlar




























