Xəbər lenti

 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 58,89 -0,01 5,09
Neft WTI (dollar/barel) 52,91 -0,33 7,5
Qızıl (dollar/unsiya) 1 487,70 -10,60 206,40
İndekslər
Dow-Jones 27 024,80 237,44 3 697,34
S&P 500 2 995,68 29,53 488,83
Nasdaq 8 148,71 100,06 1 513,43
Nikkei 22 488,05 285,62 2 473,28
Dax 12 629,79 143,23 2 070,83
FTSE 100 7 211,64 -1,81 483,51
CAC 40 INDEX 5 702,05 58,97 971,36
Shanghai Composite 2 982,74 -9,16 488,84
BIST 100 95 257,63 1 276,25 3 987,15
RTS 1 331,03 9,90 262,31
Valyuta
USD/EUR 1,1032 0,0000 -0,0435
USD/GBP 1,2756 0,0136 0,0002
JPY/USD 108,6500 0,3300 -1,0400
RUB/USD 64,4197 0,1231 -4,9317
TRY/USD 5,9273 0,0048 0,6379
CNY/USD 7,0968 0,0268 0,2183



Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 276          Tarix: 16-10-2019, 09:08      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma