Xəbər lenti
Bu gün, 09:08
Dünən, 23:00
Dünən, 17:52
Dünən, 15:34
Dünən, 14:44
Dünən, 13:25
Dünən, 09:18
29-01-2025, 23:30
29-01-2025, 22:35
29-01-2025, 22:00
29-01-2025, 20:15
29-01-2025, 20:00
29-01-2025, 18:50
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 62,51 | 0,35 | 8,71 |
Neft WTI (dollar/barel) | 57,24 | 0,32 | 11,83 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 462,90 | -7,10 | 181,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 27 681,24 | 6,44 | 4 353,78 |
S&P 500 | 3 093,08 | 7,90 | 586,23 |
Nasdaq | 8 475,31 | 40,79 | 1 840,03 |
Nikkei | 23 391,87 | 20,42 | 3 377,10 |
Dax | 13 228,56 | -60,90 | 2 669,60 |
FTSE 100 | 7 359,38 | -47,03 | 631,25 |
CAC 40 INDEX | 5 889,70 | -1,29 | 1 159,01 |
Shanghai Composite | 2 964,19 | -25,05 | 470,29 |
BIST 100 | 103 153,19 | -391,19 | 11 882,71 |
RTS | 1 468,17 | -18,86 | 399,45 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1018 | -0,0032 | -0,0449 |
USD/GBP | 1,2774 | -0,0041 | 0,0020 |
JPY/USD | 109,2600 | 0,0100 | -0,4300 |
RUB/USD | 63,8046 | 0,2396 | -5,5468 |
TRY/USD | 5,7662 | 0,0075 | 0,4768 |
CNY/USD | 6,9928 | 0,0158 | 0,1143 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər