Xəbər lenti
Bu gün, 09:23
Bu gün, 08:57
Dünən, 13:35
Dünən, 13:00
Dünən, 11:18
Dünən, 11:00
4-11-2025, 21:00
4-11-2025, 19:00
4-11-2025, 17:52
4-11-2025, 16:00
4-11-2025, 14:00
4-11-2025, 12:00
4-11-2025, 09:30
3-11-2025, 23:30
3-11-2025, 21:42
3-11-2025, 19:47
3-11-2025, 14:30
3-11-2025, 11:30
3-11-2025, 10:00
2-11-2025, 21:30
2-11-2025, 18:14
2-11-2025, 14:30

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16% azalaraq 2,0239 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0291 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0239 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0291 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2940 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0982 |
| 1 Belarus rublu | 0.8531 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5270 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1235 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1565 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0796 |
| 100 Çili pesosu | 0.2664 |
| 1 Çin yuanı | 0.2574 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2719 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6268 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2670 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
| 100 İran rialı | 0.0043 |
| 1 İsveç kronu | 0.2048 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7322 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4855 |
| 1 Kanada dolları | 1.3326 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6365 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0244 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4129 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0915 |
| 1 Moldova leyi | 0.0987 |
| 1 Misir funtu | 0.0959 |
| 1 Norveç kronu | 0.2086 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4806 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2630 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4142 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4350 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0634 |
| 100 Yapon yeni | 1.5295 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1792 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2200,0229 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,9767 |
| Platin (1 unsiya) | 1612,7489 |
| Palladium (1 unsiya) | 1712,5192 |
Xəbəri paylaş
Paylaş:
Bənzər məqalələr
Seçilənlər
Prizma
Söhbət
Video
Ən çox oxunanlar




























