Xəbər lenti

 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 59,39 0,43 5,59
Neft WTI (dollar/barel) 54,04 0,69 8,63
Qızıl (dollar/unsiya) 1 492,90 5,40 211,60
İndekslər
Dow-Jones 26 788,10 -39,54 3 460,64
S&P 500 2 995,99 -10,73 489,14
Nasdaq 8 104,30 -58,69 1 469,02
Nikkei 22 544,62 -4,28 2 529,85
Dax 12 754,69 6,73 2 195,73
FTSE 100 7 212,49 48,85 484,36
CAC 40 INDEX 5 657,69 9,34 927,00
Shanghai Composite 2 945,36 8,37 451,46
BIST 100 97 886,38 562,38 6 615,90
RTS 1 387,68 22,54 318,96
Valyuta
USD/EUR 1,1120 -0,0033 -0,0347
USD/GBP 1,2859 -0,0120 0,0105
JPY/USD 108,3300 -0,3200 -1,3600
RUB/USD 63,7937 0,0308 -5,5577
TRY/USD 5,8063 -0,0517 0,5169
CNY/USD 7,0834 0,0065 0,2049



Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 220          Tarix: 23-10-2019, 10:12      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma